
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Reisen der einzelnen Schiffe. Auslaufen ist in der Regel einen Tag nach dem Einschiffungstermin und Ankunft im Zielhafen einen Tag vor dem Datum der Ausschiffung. Im Preis eingeschlossen ist die Verpflegung. Weitere Leistungen siehe Rubrik „Die Schiffe“. Die Preise für Mitglieder (Jugend bis 25 Jahre und Erwachsene) gelten nur bei Buchung bei der Geschäftsstelle von TSFD e.V. Die Anreise zum Abfahrtshafen und die Rückreise vom Zielhafen wird vom Teilnehmer selbst organisiert. TSFD e.V. ist nur Vermittler der Reisen. Änderungen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Schiffseigner, daher sind in solchen Fällen Regressansprüche gegenüber TSFD e.V. ausgeschlossen.
Törnbuchungen an: Tall-Ship Friends Deutschland e.V. ,Vera Mehlfeld-Merten, Zeidler Str. 61, 21107 Hamburg, Tel.: 040 / 31767177, Fax: 040 / 31973729, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Januar 2021
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
ACHTUNG: Bei Mehrtagestörns kommt eine Umlage (Anteil für Hafenkosten, Lotsen usw.) in Höhe von 50,- € hinzu. Solange Corona Tests erforderlich sind werden hierfür jeweils 50,- € berechnet. |
|||||||
AL151 | 26.03.21 | Bremerhaven - rund Skagen - Travemünde | 09.04.21 | 1386,00 | 2170,00 | 1248,00 | 1953,00 |
Am 10.04. und 11.04.21 Tagesfahrten Travemünde (10:00 - 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL154 | 12.04.21 | Travemünde - Ostsee - Travemünde | 23.04.21 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
Am 24.04. und 25.04.21 Tagesfahrten Travemünde (10:00 - 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL157 | 26.04.21 | Travemünde - NOK - Bremerhaven | 29.04.21 | 330,00 | 490,00 | 297,00 | 441,00 |
Vom 30.04. bis 09.05.21 Tages- und Abendfahrten Bremerhaven | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL119 | 10.05.21 | Bremerhaven - rund Skagen - Travemünde | 18.05.21 | 792,00 | 1240,00 | 713,00 | 1116,00 |
AL120 | 18.05.21 | Travemünde - Ostsee - Travemünde | 28.05.21 | 990,00 | 1550,00 | 891,00 | 1395,00 |
Am 29.05. und 30.05.21 Tagesfahrten Travemünde (10:00 – 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL172 | 31.05.21 | Travemünde - Ostsee - Travemünde | 04.06.21 | 420,00 | 640,00 | 378,00 | 576,00 |
Am 05.06. und 06.06.21 Tagesfahrten Travemünde (10:00 – 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL125 | 07.06.21 | Travemünde - Ostsee - Travemünde | 12.06.21 | 495,00 | 775,00 | 446,00 | 698,00 |
Am 12.06. Abendfahrt (16:00-21:00), am 13.06. Tagesfahrt (10:00-17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL178 | 14.06.21 | Travemünde - Ostsee - Kiel | 25.06.21 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
Am 26.06. (10:00-17:00) Tagesfahrt Auslaufparade Kieler Woche | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
Am 27.06. Tagesfahrt Kiel (10:00 – 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL181 | 28.06.21 | Kiel - Ostsee - Travemünde | 09.07.21 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
Am 10.07. und 11.07.Tagesfahrten Travemünde (10:00 – 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL184 | 12.07.21 | Travemünde - Ostsee - Travemünde | 26.07.21 | 1386,00 | 2170,00 | 1248,00 | 1953,00 |
AL185 | 26.07.21 | Travemünde - rund Skagen - Cuxhaven | 06.08.21 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
AL186 | 06.08.21 | Cuxhaven - Einlaufparade Lütte Sail - Bremerhaven | 11.08.21 | 495,00 | 775,00 | 446,00 | 698,00 |
AL188 | 16.08.21 | Bremerhaven - rund Skagen - Travemünde | 27.08.21 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
Am 28.08. und 29.08. Tagesfahrten Travemünde (10:00 – 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL191 | 30.08.21 | Travemünde - Ostsee - Travemünde | 10.09.21 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
Am 11.09. und 12.09. Tagesfahrten Travemünde (10:00 – 17:00) | 79,00 | 99,00 | 71,00 | 89,00 | |||
AL194 | 13.09.21 | Travemünde - NOK - Bremerhaven | 23.09.21 | 990,00 | 1550,00 | 891,00 | 1395,00 |
Am 18.09. Tagesfahrt Kiel - NOK - Brunsbüttel (09:00 – 18:00) | 79,00 | 125,00 | 71,00 | 113,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) |
Doppelkabine Etagenbett |
Doppelkabine 2 Einzelbetten |
||||||
AN1205 | 12.05.21 | Longyearbyen/Spitzbegen - Nordmeer - Longyearbyen | 20.05.21 | 2700,00 | 2430,00 | 3000,00 | 2700,00 |
AN2309 | 23.09.21 | Longyearbyen - Westküste - Longyearbyen | 01.10.21 | 2950,00 | 2655,00 | 3300,00 | 2970,00 |
AN1211 | 12.11.21 | Bodö/Norwegen - Tromsö/Norwegen | 19.11.21 | 1380,00 | 1242,00 | 1580,00 | 1422,00 |
AN2011 | 20.11.21 | Tromsö - Tromsö/Norwegen | 27.11.21 | 1380,00 | 1242,00 | 1580,00 | 1422,00 |
AN2811 | 28.11.21 | Tromsö - Tromsö/Norwegen | 03.12.21 | 1250,00 | 1125,00 | 1430,00 | 1287,00 |
AN0412 | 04.12.21 | Tromsö - Tromsö/Norwegen | 11.12.21 | 1380,00 | 1242,00 | 1580,00 | 1422,00 |
AN2212 | 22.12.21 | Tromsö - Tromsö/Norwegen | 27.12.21 | 1350,00 | 1215,00 | 1550,00 | 1395,00 |
AN2812 | 28.12.21 | Tromsö - Tromsö/Norwegen | 02.01.22 | 1350,00 | 1215,00 | 1550,00 | 1395,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
AR2404 | 24.04.21 | Bremerhaven - rund Skagen - Kiel-Holtenau | 04.05.21 | 1350,00 | 1350,00 | 1215,00 | 1215,00 |
AR0405 | 04.05.21 | Kiel-Holtenau - NOK - Hamburg | 06.05.21 | 180,00 | 180,00 | 162,00 | 162,00 |
AR1205 | 12.05.21 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 16.05.21 | 760,00 | 760,00 | 684,00 | 684,00 |
AR1705 | 17.05.21 | Kiel-Holtenau - Nordsee - Brüssel/Belgien | 22.05.21 | 560,00 | 560,00 | 504,00 | 504,00 |
AR0406 | 04.06.21 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 06.06.21 | 420,00 | 420,00 | 378,00 | 378,00 |
AR0108 | 01.08.21 | Kiel-Holtenau - Rostock | 05.08.21 | 580,00 | 580,00 | 522,00 | 522,00 |
AR1508 | 15.08.21 | Bremerhaven - Oslo/Norwegen - Kiel/Holtenau | 26.08.21 | 1680,00 | 1680,00 | 1512,00 | 1512,00 |
AR2908 | 29.08.21 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 03.09.21 | 730,00 | 730,00 | 657,00 | 657,00 |
AR0309 | 03.09.21 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 05.09.21 | 420,00 | 420,00 | 378,00 | 378,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
AT1005 | 10.05.21 | Hamburg - Bornholm - Sassnitz/Rügen | 16.05.21 | 820,00 | 820,00 | 738,00 | 738,00 |
AT1605 | 16.05.21 | Sassnitz/Rügen - Greiswalder Bodden - Sassnitz/Rügen | 23.05.21 | 1190,00 | 1190,00 | 1071,00 | 1071,00 |
AT2305 | 23.05.21 | Sassnitz/Rügen - Greiswalder Bodden - Sassnitz/Rügen | 30.05.21 | 1190,00 | 1190,00 | 1071,00 | 1071,00 |
AT3005 | 30.05.21 | Sassnitz/Rügen - Kopenhagen/DK - Kiel-Holtenau | 06.06.21 | 950,00 | 950,00 | 855,00 | 855,00 |
AT2706 | 27.06.21 | Kiel-Holtenau - Ostsee - Kiel-Holtenau | 06.07.21 | 1530,00 | 1530,00 | 1377,00 | 1377,00 |
AT0607 | 06.07.21 | Kiel-Holtenau - Cascais/Portugal | 19.07.21 | belegt | |||
AT1907 | 19.07.21 | Cascais - Porto Santo Stefano/Italien | 30.07.21 | 980,00 | 980,00 | 882,00 | 882,00 |
AT0607 | 06.07.21 | Kiel-Holtenau - Cascais/P - Porto Santo Stefano/I | 30.07.21 | belegt | |||
AT3107 | 31.07.21 | Porto Santo Stefano - Porto Santo Stefano/Italien | 07.08.21 | 1150,00 | 1150,00 | 1035,00 | 1035,00 |
AT0708 | 07.08.21 | Porto Santo Stefano - Porto Santo Stefano/Italien | 14.08.21 | 1150,00 | 1150,00 | 1035,00 | 1035,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Bei den Törns kann jeweils eine Übernachtung vorher und nachher gebucht werden (je 60,- € mit Frühstück) | |||||||
CR1906 | 19.06.21 | Oslo/Norwegen - Kristiansand/Norwegen | 22.06.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR2206 | 22.06.21 | Kristiansand - Stavanger/Norwegen | 25.06.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR2606 | 26.06.21 | Stavanger - Bergen/Norwegen | 29.06.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR2906 | 29.06.21 | Bergen - Kristiansund/Mittelnorwegen | 06.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR0607 | 06.07.21 | Kristiansund - Bodö/Norwegen | 09.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR1307 | 13.07.21 | Bodö - Lofoten - Bodö/Norwegen | 16.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR1707 | 17.07.21 | Bodö - Lofoten - Bodö/Norwegen | 20.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR2007 | 20.07.21 | Bodö - Lofoten - Bodö/Norwegen | 23.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR2407 | 24.07.21 | Bodö - Trondheim/Norwegen | 27.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
CR2707 | 27.07.21 | Trondheim - Bergen/Norwegen | 30.07.21 | 310,00 | 620,00 | 279,00 | 558,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) |
10-Bett Kabine | Doppelkabine | ||||||
Törnplan liegt noch nicht vor |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Ea | 01.03.21 | Eckernförde - Flensburg | 06.03.21 | 813,00 | 1250,00 | 625,00 | 1063,00 |
Eb | 06.03.21 | Flensburg - Kiel | 10.03.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E01 | 10.03.21 | Kiel - Heiligenhafen | 13.03.21 | 488,00 | 750,00 | 375,00 | 638,00 |
E02 | 13.03.21 | Heiligenhafen - Neustadt i.H. | 17.03.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E03 | 17.03.21 | Neustadt i.H. - Wismar | 20.03.21 | 488,00 | 750,00 | 375,00 | 850,00 |
E04 | 20.03.21 | Wismar - Rostock | 24.03.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E05 | 24.03.21 | Rostock - Travemünde | 28.03.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E06 | 28.03.21 | Travemünde - Kiel | 01.04.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E07 | 01.04.21 | Kiel - Dänische Südsee - Kiel | 06.04.21 | 813,00 | 1250,00 | 625,00 | 1063,00 |
E08 | 06.04.21 | Kiel - Ostsee - Kiel | 10.04.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E09 | 10.04.21 | Kiel - Eckernförde | 14.04.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E10 | 14.04.21 | Eckernförde - Flensburg | 18.04.21 | 650,00 | 1000,00 | 500,00 | 850,00 |
E11 | 18.04.21 | Flensburg - Kiel | 24.04.21 | 975,00 | 1500,00 | 750,00 | 1275,00 |
E12 | 24.04.21 | Kiel - Nord-Ostsee-Kanal - Elsfleth | 01.05.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
Vom 07.05. bis 09.05.21 Tages- und Abendfahrten in Hamburg, Preise auf Anfrage | |||||||
E15 | 11.05.21 | Hamburg - Nord-Ostsee-Kanal - Kiel/D | 15.05.21 | 546,00 | 840,00 | 420,00 | 714,00 |
E16 | 15.05.21 | Kiel - Dänische Südsee - Kiel | 19.05.21 | 676,00 | 1040,00 | 520,00 | 884,00 |
E17 | 19.05.21 | Kiel - Kopenhagen/DK | 24.05.21 | 845,00 | 1300,00 | 650,00 | 1105,00 |
E18 | 24.05.21 | Kopenhagen - Rostock/D | 28.05.21 | 676,00 | 1040,00 | 520,00 | 884,00 |
E19 | 28.05.21 | Rostock - Hafenhopping - Kiel | 02.06.21 | 845,00 | 1300,00 | 650,00 | 1105,00 |
E21 | 05.06.21 | Kiel - Dänische Südsee - Kiel | 09.06.21 | 676,00 | 1040,00 | 520,00 | 884,00 |
E22 | 09.06.21 | Kiel - rund Fünen - Kiel | 16.06.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
Vom 20.06. bis 27.06.21 Tages- und Abendfahrten Kieler Woche - Preise auf Anfrage | |||||||
E24 | 29.06.21 | Kiel - Kopenhagen/DK | 03.07.21 | 676,00 | 1040,00 | 520,00 | 884,00 |
E25 | 03.07.21 | Kopenhagen - Kalmar/Schweden | 10.07.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E26 | 10.07.21 | Kalmar - Stockholm/Schweden | 17.07.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E27 | 17.07.21 | Stockholm - Aland Inseln - Stockholm/S | 24.07.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E28 | 24.07.21 | Stockholm - Aland Inseln - Stockholm/S | 31.07.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E29 | 31.07.21 | Stockholm - Karlskrona/Schweden | 07.08.21 | belegt | |||
E30 | 07.08.21 | Karlskrona - Kopenhagen/DK | 14.08.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E31 | 14.08.21 | Göteborg - Schären - Göteborg/S | 21.08.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E32 | 21.08.21 | Kiel - Dänische Südsee - Kiel/D | 28.08.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E33 | 28.08.21 | Göteborg/S - Kattegat - Aarhus/DK | 04.09.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E34 | 04.09.21 | Aarhus - Belte und Förden - Flensburg | 11.09.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E35 | 11.09.21 | Flensburg - Ostsee - Kiel | 18.09.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E36 | 18.09.21 | Kiel - Nord-Ostsee-Kanal - Wilhelmshaven | 23.09.21 | 683,00 | 1050,00 | 525,00 | 893,00 |
E38 | 26.09.21 | Wilhelmshaven - Amsterdam/NL | 02.10.21 | 819,00 | 1260,00 | 630,00 | 1071,00 |
E39 | 02.10.21 | Amsterdam - Cherbourg/F | 09.10.21 | 1014,00 | 1560,00 | 780,00 | 1326,00 |
E40 | 10.10.21 | Cherbourg/ - A Coruna/ESP | 19.10.21 | 995,00 | 1530,00 | 765,00 | 1301,00 |
E41 | 20.10.21 | A Coruna - Cádiz/ESP | 29.10.21 | 995,00 | 1530,00 | 765,00 | 1301,00 |
E42 | 29.10.21 | Cádiz - Lanzarote/Kanaren/ESP | 06.11.21 | 884,00 | 1360,00 | 680,00 | 1156,00 |
E43 | 06.11.21 | Lanzarote - Fuerteventura - Lanzarote | 13.11.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E44 | 13.11.21 | Lanzarote - Teneriffa | 20.11.21 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E45 | 23.11.21 | Teneriffa - Le Marin/Martinique (Karibik) | 21.12.21 | 2262,00 | 3480,00 | 1740,00 | 2958,00 |
E46 | 22.12.21 | Martinique - Karibik - Martinique | 30.12.21 | 1352,00 | 2080,00 | 1040,00 | 1768,00 |
E47 | 30.12.21 | Martinique - Guadeloupe | 07.01.22 | 1352,00 | 2080,00 | 1040,00 | 1768,00 |
E01 | 07.01.22 | Guadeloupe - Antigua | 14.01.22 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E03 | 21.01.22 | Guadeloupe - Guadeloupe | 28.01.22 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E04 | 28.01.22 | Gouadeloupe - Martinique | 04.02.22 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E05 | 04.02.22 | Martinique - Martinique | 11.02.22 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E06 | 11.02.22 | Martinique - Guadeloupe | 18.02.22 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E07 | 18.02.22 | Guadeloupe - Saint Martin | 25.02.22 | 1183,00 | 1820,00 | 910,00 | 1547,00 |
E08 | 28.02.22 | Saint Martin - St.Georges/Bermuda | 10.03.22 | 975,00 | 1500,00 | 750,00 | 1275,00 |
E09 | 11.03.22 | St.Georges/Bermuda - Horta/Azoren | 30.03.22 | 1482,00 | 2280,00 | 1140,00 | 1938,00 |
E10 | 01.04.22 | Horta/Azoren - Cherbourg/F | 16.04.22 | 1170,00 | 1800,00 | 900,00 | 1530,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Preise für Tages- und Abendfahrten (Hanse Sail Rostock) auf Anfrage (040/94790418, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) | |||||||
Törnplan liegt noch nicht vor |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Preis für Doppelkammer auf Anfrage (040/94790418, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) | |||||||
Werftaufenthalt bis Ende 2021 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Preise in Doppelkabine auf Anfrage (040/94790418) | |||||||
Zusätzliche Übernachtungen vor und nach dem Törn je 60,- € mit Frühstück | |||||||
Törnplan liegt noch nicht vor |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Törnplan liegt noch nicht vor |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
R713 | 27.03.21 | Emden/D - Nord-Ostseekanal - Eckernförde/D | 30.03.21 | 315,00 | 395,00 | 275,00 | 325,00 |
R715 | 12.04.21 | Eckernförde - Dänische Südsee - Wismar/D | 19.04.21 | 635,00 | 815,00 | 595,00 | 738,00 |
R716 | 19.04.21 | Wismar - Dänische Südsee - Eckernförde | 27.04.21 | 715,00 | 895,00 | 672,00 | 814,00 |
R718 | 08.05.21 | Wismar - Dänische Südsee - Travemünde | 15.05.21 | 635,00 | 815,00 | 595,00 | 738,00 |
R719 | 15.05.21 | Travemünde - Dänische Südsee - Eckernförde | 21.05.21 | 515,00 | 720,00 | 475,00 | 648,00 |
R720 | 21.05.21 | Eckernförde - Dänische Südsee - Eckernförde | 24.05.21 | 315,00 | 465,00 | 275,00 | 395,00 |
R721 | 25.05.21 | Eckernförde - Dänische Südsee - Eckernförde | 30.05.21 | 515,00 | 720,00 | 475,00 | 648,00 |
R722 | 30.05.21 | Eckernförde - Dänische Südsee - Eckernförde | 04.06.21 | 515,00 | 720,00 | 475,00 | 648,00 |
R723 | 04.06.21 | Eckernförde - Dänische Südsee - Kiel/D | 10.06.21 | 565,00 | 765,00 | 525,00 | 690,00 |
Vom 19.06. - 26.06.21 Kieler Woche – Tages- und Abendfahrten - Preise auf Anfrage | |||||||
R726 | 28.06.21 | Kiel - Turku/Finnland | 07.07.21 | 735,00 | 995,00 | 690,00 | 909,00 |
R728 | 17.07.21 | Tallin/Estland - Mariehamn/Finnland (TSRace 1) | 24.07.21 | 615,00 | 815,00 | 575,00 | 738,00 |
R730 | 02.08.21 | Szczecin/Polen - Rostock/D | 06.08.21 | 390,00 | 565,00 | 350,00 | 495,00 |
Vom 07.08. - 08.08.21 Hansesail Rostock – Tages- und Abendfahrten – Preise auf Anfrage | |||||||
R732 | 09.08.21 | Rostock - Ventspils/Litauen | 17.08.21 | 665,00 | 895,00 | 625,00 | 814,00 |
R734 | 30.08.21 | St.Petersburg/Russland - Stockholm/Schweden | 09.09.21 | 835,00 | 1165,00 | 785,00 | 1070,00 |
R735 | 10.09.21 | Stockholm - Kiel/D | 22.09.21 | 915,00 | 1295,00 | 861,00 | 1194,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) |
2- od. 4-Bett Kabine | Einzelabine | ||||||
SMM101 | 30.03.21 | Lissabon/P - Cadiz - Lissabon/P | 06.04.21 | 745,00 | 671,00 | 1145,00 | 1031,00 |
SMM102 | 20.05.21 | Lissabon/P - Sesimbra - Lissabon/P | 23.05.21 | 495,00 | 446,00 | 720,00 | 648,00 |
SMM103 | 28.05.21 | Lissabon/P - Sao Miguel/Azoren/P | 06.06.21 | 945,00 | 851,00 | 1395,00 | 1256,00 |
SMM105 | 14.07.21 | Sao Miguel/Azoren - Terceira/Azoren | 21.07.21 | 995,00 | 896,00 | 1470,00 | 1323,00 |
SMM106 | 30.07.21 | Sao Miguel/Azoren - Terceira/Azoren | 06.08.21 | 995,00 | 896,00 | 1470,00 | 1323,00 |
SMM107 | 07.08.21 | Terceira/Azoren - Lissabon/Portugal | 16.08.21 | 945,00 | 851,00 | 1395,00 | 1256,00 |
SMM108 | 20.08.21 | Lissabon/Portugal - Coruna/Spanien | 27.08.21 | 895,00 | 806,00 | 1305,00 | 1175,00 |
SMM109 | 28.08.21 | Coruna/Spanien - Lissabon/P | 05.09.21 | 765,00 | 689,00 | 1125,00 | 1013,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Zusätzliche Übernachtungen vor und nach dem Törn je 60,- €, mit Frühstück | |||||||
Törnplan liegt noch nicht vor |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Bei den Törns kann jeweils eine Übernachtung vorher und nachher gebucht werden (je 55,- € mit Frühstück) | |||||||
SL2005 | 20.05.21 | Bergen/Norw. - Lerwick/Norw. | 25.05.21 | 569,00 | 711,00 | 513,00 | 640,00 |
SL2008 | 20.08.21 | Arendal/Norw. - La Coruna/Spanien | 28.08.21 | 1140,00 | 1140,00 | 1026,00 | 1026,00 |
SL0410 | 04.10.21 | Las Palmas/Kanaren - Curacao/Niederl.Antillen | 04.11.21 | 4560,00 | 4560,00 | 4101,00 | 4101,00 |
SL0811 | 08.11.21 | Curacao/Niederl.Antillen - Jamaica | 13.11.21 | 712,00 | 712,00 | 648,00 | 648,00 |
SL1711 | 17.11.21 | Jamaica - Havanna/Kuba | 24.11.21 | 997,00 | 997,00 | 898,00 | 898,00 |
SL0104 | 01.04.22 | Ushuaia/Arg. - Kap Horn - Ushuaia/Arg. | 07.04.22 | 5758,00 | 5758,00 | 5183,00 | 5183,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
T127A | 07.05.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Ausbildungstörn mit Bewerbung) | 15.05.21 | 290,00 | 415,00 | 264,00 | 379,00 |
T141A | 21.05.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Familientörn) | 25.05.21 | 205,00 | 340,00 | 194,00 | 318,00 |
T183A | 02.07.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Summerschool ab 7.-9.Klasse) | 14.07.21 | 1185,00 | 1069,00 | ||
T195A | 14.07.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Summerschool ab 8.Klasse) | 25.07.21 | 1090,00 | 984,00 | ||
T212A | 31.07.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Fortbildungstörn) | 05.08.21 | 135,00 | 230,00 | 124,00 | 212,00 |
T226A | 14.08.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Summerschool Englisch ab 8. Klasse) | 01.09.21 | 1605,00 | 1447,00 | ||
T268A | 25.09.21 | Kiel - Ostsee - Kiel (Ausbildungstörn mit Bewerbung) | 03.10.21 | 290,00 | 415,00 | 264,00 | 379,00 |