
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Reisen der einzelnen Schiffe. Auslaufen ist in der Regel einen Tag nach dem Einschiffungstermin und Ankunft im Zielhafen einen Tag vor dem Datum der Ausschiffung. Im Preis eingeschlossen ist die Verpflegung. Weitere Leistungen siehe Rubrik „Die Schiffe“. Die Preise für Mitglieder (Jugend bis 25 Jahre und Erwachsene) gelten nur bei Buchung bei der Geschäftsstelle von TSFD e.V. Die Anreise zum Abfahrtshafen und die Rückreise vom Zielhafen wird vom Teilnehmer selbst organisiert. TSFD e.V. ist nur Vermittler der Reisen. Änderungen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Schiffseigner, daher sind in solchen Fällen Regressansprüche gegenüber TSFD e.V. ausgeschlossen.
Törnbuchungen an: Tall-Ship Friends Deutschland e.V. ,Vera Mehlfeld-Merten, Zeidler Str. 61, 21107 Hamburg, Tel.: 040 / 31767177, Fax: 040 / 31973729, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mai 2022
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
ACHTUNG: Bei Mehrtagestörns kommt eine Umlage (Anteil für Hafenkosten, Lotsen usw.) in Höhe von 50,- € hinzu. | |||||||
AL114 | 09.05.22 | Hamburg - rund Skagen - Travemünde | 20.05.22 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
AL118 | 23.05.22 | Travemünde - Kattegat - Travemünde | 03.06.22 | 839,00 | 1455,00 | 839,00 | 1455,00 |
AL119 | 03.06.22 | Travemünde - Westliche Ostsee - Kattegat - Travemünde | 10.06.22 | 693,00 | 1085,00 | 624,00 | 977,00 |
AL120 | 10.06.22 | Travemünde - Seeland und Öresund - Travemünde | 17.06.22 | 693,00 | 1085,00 | 624,00 | 977,00 |
AL121 | 17.06.22 | Travemünde - rund Seeland - Kiel | 23.06.22 | 594,00 | 930,00 | 535,00 | 837,00 |
Tagestörns, Abendfahrt und Windjammerparade Kiel, Preise auf Anfrage | |||||||
AL126 | 27.06.22 | Kiel - rund Skagen - Esbjerg/DK (Tall-Ships Races) | 09.07.22 | 1188,00 | 1860,00 | 1069,00 | 1674,00 |
AL127 | 09.07.22 | Esbjerg/DK - Harlingen/NL (Tall-Ships Race I) | 16.07.22 | 693,00 | 1085,00 | 624,00 | 977,00 |
AL128 | 16.07.22 | Harlingen/NL - Antwerpen/B (Cruise in Company) | 24.07.22 | 792,00 | 1240,00 | 713,00 | 1116,00 |
AL129 | 24.07.22 | Antwerpen/B - rund Skagen - Aalborg (Tall-Ships Race II) | 06.08.22 | 1287,00 | 2015,00 | 1158,00 | 1814,00 |
AL130 | 06.08.22 | Aalborg/DK - Kattegat - Bremerhaven (Lütte Sail) | 17.08.22 | 1089,00 | 1705,00 | 980,00 | 1535,00 |
AL132 | 22.08.22 | Bremerhaven - Schottland - Südnorwegen - Bremerhaven | 11.09.22 | 1980,00 | 3100,00 | 1782,00 | 2790,00 |
AL136 | 15.09.22 | Bremerhaven - Orkneys Inseln - Bremerhaven | 28.09.22 | 1287,00 | 2015,00 | 1158,00 | 1814,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) |
Doppelkabine Etagenbett |
Doppelkabine 2 Einzelbetten |
||||||
AN2309 | 23.09.22 | Longyearbyen - Westküste Spitzbergen - Longyearbyen | 01.10.22 | 3150,00 | 2835,00 | 3500,00 | 3150,00 |
AN1311 | 13.11.22 | Tromsö/Norwegen - Tromsö/Norwegen | 18.11.22 | 1280,00 | 1152,00 | 1430,00 | 1287,00 |
AN1911 | 19.11.22 | Tromsö/Norwegen - Tromsö/Norwegen | 26.11.22 | 1590,00 | 1431,00 | 1790,00 | 1611,00 |
AN0412 | 04.12.22 | Tromsö/Norwegen - Tromsö/Norwegen | 11.12.22 | belegt |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
AR0905 | 09.05.22 | Hamburg - NOK - süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 15.05.22 | 830,00 | 830,00 | 747,00 | 747,00 |
AR2505 | 25.05.22 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 29.05.22 | 710,00 | 710,00 | 639,00 | 639,00 |
AR2905 | 29.05.22 | Kiel-Holtenau - Ostsee - Kiel-Holtenau | 03.06.22 | V e r e i n s t ö r n | 650,00 | 650,00 | |
AR0306 | 03.06.22 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 06.06.22 | belegt | |||
AR0706 | 07.06.22 | Kiel-Holtenau - Kopenhagen/DK - Kiel-Holtenau | 15.06.22 | 1080,00 | 1080,00 | 972,00 | 972,00 |
AR0407 | 04.07.22 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 08.07.22 | belegt | |||
AR1107 | 11.07.22 | Kiel-Holtenau - Stockholm/Schweden | 20.07.22 | belegt | |||
AR2007 | 20.07.22 | Stockholm/Schweden - Ostsee - Stockholm/Schweden | 27.07.22 | 980,00 | 980,00 | 882,00 | 882,00 |
AR2707 | 27.07.22 | Stockholm/Schweden - Kiel-Holtenau | 05.08.22 | belegt | |||
AR0808 | 08.08.22 | Kiel-Holtenau - Rostock | 11.08.22 | 480,00 | 480,00 | 432,00 | 432,00 |
AR2208 | 22.08.22 | Bremerhaven - Kiel-Holtenau | 01.09.22 | belegt | |||
AR0109 | 01.09.22 | Kiel-Holtenau - Süddänische Inseln - Kiel-Holtenau | 04.09.22 | 510,00 | 510,00 | 459,00 | 459,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
AT1405 | 14.05.22 | Kiel-Holtenau - Bornholm - Stralsund | 21.05.22 | 950,00 | 950,00 | 855,00 | 855,00 |
AT2105 | 21.05.22 | Stralsund - Ostsee - Stralsund (Sail & Bike) | 28.05.22 | 1180,00 | 1180,00 | 1062,00 | 1062,00 |
AT2805 | 28.05.22 | Stralsund - Ostsee - Stralsund (Sail & Bike) | 04.06.22 | 1180,00 | 1180,00 | 1062,00 | 1062,00 |
AT0406 | 04.06.22 | Stralsund - Kopenhagen/DK - Kiel-Holtenau | 11.06.22 | 980,00 | 980,00 | 882,00 | 882,00 |
AT1106 | 11.06.22 | Kiel-Holtenau - süddänische Inseln - Kiel-Holtenau (Sail & Bike) | 16.06.22 | 880,00 | 880,00 | 792,00 | 792,00 |
AT0507 | 05.07.22 | Kiel-Holtenau - süddänische Inseln - Kiel-Holtenau (Sail & Bike XL) | 14.07.22 | belegt | |||
AT1807 | 18.07.22 | Kiel-Holtenau - Cascais/bei Lissabon/Portugal | 31.07.22 | belegt | |||
AT3107 | 31.07.22 | Cascais/Portugal - Olbia/Sardinien | 10.08.22 | 1120,00 | 1120,00 | 1008,00 | 1008,00 |
AT1108 | 11.08.22 | Olbia/Sardinien - Mittelmeer - Olbia/Sardinien | 18.08.22 | 1180,00 | 1180,00 | 1062,00 | 1062,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Bei den Törns kann jeweils eine Übernachtung vorher und nachher gebucht werden (je 60,- € mit Frühstück) | |||||||
CR0122 | 18.06.22 | Oslo - Skagen/DK - Kristiansand/Südnorwegen | 21.06.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0222 | 21.06.22 | Kristiansand - Stavanger/Norwegen | 24.06.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0322 | 25.06.22 | Stavanger - Bergen/Norwegen | 28.06.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0422 | 28.06.22 | Bergen - Lerwick/Shetlandinsel | 01.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0522 | 02.07.22 | Lerwick/Shetland - Kristiansund/Westnorwegen | 05.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0622 | 05.07.22 | Kristiansund - Bodoe/Nordnorwegen | 08.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0722 | 09.07.22 | Bodoe - Vestfjorden - Bodoe | 12.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0822 | 12.07.22 | Bodoe - Vestfjorden - Bodoe | 15.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR0922 | 16.07.22 | Bodoe - Vestfjorden - Bodoe | 19.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR1022 | 19.07.22 | Bodoe - Vestfjorden - Bodoe | 22.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR1122 | 23.07.22 | Bodoe - Kristiansund/Westnorwegen | 26.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR1222 | 26.07.22 | Kristiansund - Bergen | 29.07.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR1322 | 30.07.22 | Bergen - Torshavn/Färöer | 02.08.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
CR1422 | 03.08.22 | Torshavn/Färöer - Stavanger | 06.08.22 | 350,00 | 700,00 | 315,00 | 630,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
E14 | 01.05.22 | Elsfleth/D - Hamburg/D | 05.05.22 | 728,00 | 1120,00 | 560,00 | 952,00 |
E13 | 09.05.22 | Hamburg - Nord-Ostsee-Kanal - Kiel | 12.05.22 | belegt | |||
E15 | 12.05.22 | Kiel - Dänische Südsee - Kiel | 15.05.22 | 546,00 | 840,00 | 420,00 | 714,00 |
E17 | 15.05.22 | Kiel - Dänische Südsee - Kiel | 19.05.22 | belegt | |||
E22 | 19.05.22 | Kiel - Dänische Südsee - Flensburg | 23.05.22 | 728,00 | 1120,00 | 560,00 | 952,00 |
E18 | 23.05.22 | Kiel - Dänische Südsee - Flensburg | 28.05.22 | belegt | |||
E18a | 28.05.22 | Flensburg - Tagesfahrt mit Übernachtung | 29.05.22 | 150,00 | 230,00 | 115,00 | 196,00 |
E20 | 03.06.22 | Eckernförde - Wismar | 08.06.22 | 910,00 | 1400,00 | 700,00 | 1190,00 |
Vom 09.06. - 12.06.22 Hafenfest Wismar – Tages- und Abendfahrten - Reise auf Anfrage | |||||||
E21 | 12.06.22 | Wismar - Kiel | 16.06.22 | 728,00 | 1120,00 | 560,00 | 952,00 |
Vom 19.06. - 25.06.22 Kieler Woche – Tages- und Abendfahrten – Preise auf Anfrage | |||||||
E24 | 04.07.22 | Kopenhagen/DK - Göteborg/SWE | 09.07.22 | belegt | |||
E25 | 09.07.22 | Göteborg/SWE - Stavanger/NOR | 16.07.22 | belegt | |||
E26 | 16.07.22 | Stavanger/NOR - Tórshavn/Färöer | 25.07.22 | belegt | |||
E27 | 26.07.22 | Tórshavn/Färöer - Reykjavík/ISL | 03.08.22 | belegt | |||
E28 | 04.08.22 | Reykjavík/ISL - Grundarfjördhur/ISL | 10.08.22 | 1092,00 | 1680,00 | 840,00 | 1428,00 |
E29 | 10.08.22 | Grundarfjördhur/ISL - Ísafjördhur/ISL | 17.08.22 | 1274,00 | 1960,00 | 980,00 | 1666,00 |
E30 | 17.08.22 | Ísafjördhur/ISL – Grundarfjördhur/ISL | 24.08.22 | 1274,00 | 1960,00 | 980,00 | 1666,00 |
E31 | 24.08.22 | Grundarfjördhur/ISL - Reykjavík/ISL | 30.08.22 | belegt | |||
E32 | 31.08.22 | Reykjavik/ISL - Tórshavn/Färöer | 08.09.22 | 1300,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1700,00 |
E33 | 08.09.22 | Tórshavn/Färöer - Kirkwall/Orkney Insel | 14.09.22 | 975,00 | 1500,00 | 750,00 | 1275,00 |
E34 | 14.09.22 | Kirkwall/Orkney Insel - Edinburgh/SCO | 20.09.22 | 1092,00 | 1680,00 | 840,00 | 1428,00 |
E35 | 20.09.22 | Edinburgh/SCO - Elsfleth/D | 27.09.22 | 1274,00 | 1960,00 | 980,00 | 1666,00 |
E36 | 07.10.22 | Elsfleth/D - Amsterdam/NL | 13.10.22 | 975,00 | 1500,00 | 750,00 | 1275,00 |
E37 | 13.10.22 | Amsterdam/NL - Brest/FRA | 22.10.22 | 1638,00 | 2520,00 | 1260,00 | 2142,00 |
E38 | 22.10.22 | Brest/FRA - A Coruna/ESP | 29.10.22 | 1274,00 | 1960,00 | 980,00 | 1666,00 |
E39 | 30.10.22 | A Coruna/ESP - Cádiz/ESP | 08.11.22 | 1638,00 | 2520,00 | 1260,00 | 2142,00 |
E40 | 08.11.22 | Cádiz/ESP - S.Cruz deTenerife/Kanaren | 19.11.22 | 1417,00 | 2180,00 | 1090,00 | 1853,00 |
E41 | 22.11.22 | S.Cruz de Tenerife - Le Marin/Martinique | 21.12.22 | Preis auf Anfrage | |||
E42 | 22.12.22 | Le Marin/Martinique - Inselhopping - Le Marin | 30.12.22 | 1456,00 | 2240,00 | 1120,00 | 1904,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Preise für Tages- und Abendfahrten (Hanse Sail Rostock) auf Anfrage (040/94790418, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) | |||||||
Für 2022 liegt kein Törnplan vor |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Preis für Doppelkammer auf Anfrage (040/94790418, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) | |||||||
Werftaufenthalt bis voraussichtlich Juli 2022 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Aufgrund der Verordnungen der Europäischen Union vom 08.04.2022 dürfen Schiffe unter russischer Flagge keine europäischen Häfen anlaufen. |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
R758 | 02.05.22 | Eckernförde/D - Dänische Südsee - Kiel/D | 07.05.22 | 415,00 | 595,00 | 375,00 | 525,00 |
R759 | 08.05.22 | Kiel/D - Aarhus/Dänemark | 14.05.22 | 535,00 | 765,00 | 495,00 | 690,00 |
R760 | 15.05.22 | Aarhus/DK - Aarhus/DK | 21.05.22 | 565,00 | 815,00 | 525,00 | 738,00 |
R761 | 22.05.22 | Aarhus/DK - Wismar/D | 28.05.22 | 565,00 | 815,00 | 525,00 | 738,00 |
R762 | 29.05.22 | Wismar/D - Dän.Südsee - Kiel/D | 03.06.22 | 465,00 | 715,00 | 425,00 | 643,00 |
R763 | 03.06.22 | Kiel/D - Kiel/D | 06.06.22 | 335,00 | 505,00 | 295,00 | 435,00 |
R764 | 07.06.22 | Kiel/D - Wismar/D | 11.06.22 | 435,00 | 635,00 | 395,00 | 565,00 |
R765 | 12.06.22 | Wismar/D - Eckernförde/D | 17.06.22 | belegt | |||
R766 | 17.06.22 | Eckernförde/D - Kiel/D | 20.06.22 | 335,00 | 505,00 | 295,00 | 435,00 |
R767 | Tagesfahrten Kiel – Kiel, Kieler Woche (21.-26.06.22) Tagesfahrt Windjammerparade, 25.06.22 |
75,00 95,00 |
95,00 115,00 |
75,00 95,00 |
95,00 115,00 |
||
R768 | 27.06.22 | Kiel/D - Aarhus/DK | 01.07.22 | 465,00 | 745,00 | 425,00 | 671,00 |
R769 | 01.07.22 | Aarhus/DK - Esbjerg/DK (Tall Ships Race 2022) | 09.07.22 | 715,00 | 865,00 | 671,00 | 785,00 |
R770 | 09.07.22 | Esbjerg/DK - Harlingen/NL (TSRace 1) | 16.07.22 | 565,00 | 915,00 | 525,00 | 833,00 |
R771 | 16.07.22 | Harlingen - Antwerpen/B (cruise in company) | 24.07.22 | 715,00 | 865,00 | 671,00 | 785,00 |
R772 | 24.07.22 | Antwerpen - Aalborg/DK (TSRace 2) | 06.08.22 | 935,00 | 1465,00 | 880,00 | 1355,00 |
R773 | 06.08.22 | Aalborg/DK - Rostock/D | 11.08.22 | 465,00 | 745,00 | 425,00 | 671,00 |
R774 | Tagesfahrten Hanse Sail Rostock (12.-14.08.22) | 75,00 | 95,00 | 75,00 | 95,00 | ||
R775 | 15.08.22 | Rostock/D - Sassnitz/D | 18.08.22 | 335,00 | 505,00 | 295,00 | 435,00 |
R776 | Tagesfahrten Sail Sassnitz (19.-21.08.22) - Informationen folgen | Preise folgen | |||||
R777 | 22.08.22 | Sassnitz/D - Karlskrona/Schweden - Kiel/D | 31.08.22 | Nur Jugendliche - Preise folgen | |||
R778 | 01.09.22 | Kiel/D - Dänische Südsee - Kiel/D | 07.09.22 | belegt | |||
R779 | 07.09.22 | Kiel/D - Dänische Südsee - Neustadt/D | 11.09.22 | 415,00 | 595,00 | 375,00 | 525,00 |
R780 | 11.09.22 | FRAUENTÖRN Neustadt/D - Wismar/D | 16.09.22 | 465,00 | 715,00 | 425,00 | 643,00 |
R785 | 09.10.22 | Eckernförde/D - Wilhelmshaven/D | 13.10.22 | 415,00 | 595,00 | 375,00 | 525,00 |
R786 | 13.10.22 | Wilhelmshaven/D - Cherbourg/F | 23.10.22 | 715,00 | 955,00 | 672,00 | 870,00 |
R787 | 24.10.22 | Cherbourg/F - Vigo/Spanien | 04.11.22 | 800,00 | 1045,00 | 752,00 | 956,00 |
R789 | 13.11.22 | Vigo/Spanien - Setubal/Portugal | 20.11.22 | 565,00 | 845,00 | 525,00 | 766,00 |
R790 | 21.11.22 | Setubal/Portugal - Porto Santo/Madeira/P | 30.11.22 | 835,00 | 1065,00 | 785,00 | 975,00 |
R791 | 01.12.22 | Porto Santo/Madeira/P - Teneriffa/Kanaren/E | 09.12.22 | 765,00 | 1015,00 | 719,00 | 928,00 |
R792 | 10.12.22 | Teneriffa/Kanaren - Teneriffa/Kanaren | 16.12.22 | 665,00 | 815,00 | 624,00 | 738,00 |
R793 | 17.12.22 | Teneriffa/Kanaren - Teneriffa/Kanaren | 26.12.22 | 890,00 | 1065,00 | 838,00 | 975,00 |
R794 | 27.12.22 | FRAUENTÖRN Teneriffa/Kanaren - Martinique/Karibik/F | 25.01.23 | 2165,00 | 2920,00 | 2049,00 | 2738,00 |
R795 | 26.01.23 | Martinique/Karibik - Kleine Antillen/Karibik | 06.02.23 | 1035,00 | 1505,00 | 975,00 | 1393,00 |
R796 | 07.02.23 | Kleine Antillen/Karibik - Bermuda/UK | 20.02.23 | 1200,00 | 1705,00 | 1132,00 | 1538,00 |
R797 | 21.02.23 | Bermuda/UK - Azoren/P | 15.03.23 | 1665,00 | 2465,00 | 1574,00 | 2305,00 |
R799 | 16.03.23 | Azoren/P - Cherbourg/F | 02.04.23 | 1290,00 | 1645,00 | 1218,00 | 1526,00 |
R800 | 03.04.23 | Cherbourg/F - Amsteredam/NL | 11.04.23 | 665,00 | 965,00 | 624,00 | 880,00 |
R801 | 12.04.23 | Amsterdam/NL - Eckernförde/D | 19.04.23 | 600,00 | 895,00 | 560,00 | 814,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) | Nicht Mitgl. (€) | TSF Mitgl. (€) |
Kabine 2er Belegung | Kabine Einzelbeleg. | ||||||
SMM2202 | 28.06.22 | Lissabon/P - Sao Miguel/Azoren/P | 05.07.22 | 945,00 | 851,00 | 1395,00 | 1256,00 |
SMM2203 | 27.07.22 | Terceira/Azoren - Graciosa - Faial - Terceira (Inselrundreise) | 03.08.22 | belegt | |||
SMM2203A | 03.08.22 | Terceira/Azoren - Graciosa - Faial - Terceira (Inselrundreise) | 10.08.22 | 1095,00 | 986,00 | 1620,00 | 1458,00 |
SMM2204 | 10.08.22 | Terceira/Azoren - Graciosa - Faial - Sao Miguel/Azoren | 17.08.22 | belegt | |||
SMM2205 | 18.08.22 | Sao Miguel/Azoren - Lissabon/P | 27.08.22 | belegt |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Aufgrund der Verordnungen der Europäischen Union vom 08.04.2022 dürfen Schiffe unter russischer Flagge keine europäischen Häfen anlaufen. |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
Bei den Törns kann jeweils eine Übernachtung vorher und nachher gebucht werden (je 55,- € mit Frühstück) | |||||||
SL2708 | 27.08.22 | Palau/Mikronesien/Pazifik - Yokohama/Japan | 12.09.22 | 1950,00 | 1950,00 | 1755,00 | 1755,00 |
SL0111 | 01.11.22 | Singapur - Jakarta/Java/Indonesien | 06.11.22 | 765,00 | 765,00 | 690,00 | 690,00 |
SL0911 | 09.11.22 | Jakarta/Java/Indonesien - Mauritius/Ind. Ozean | 02.12.22 | 2340,00 | 2340,00 | 2106,00 | 2106,00 |
SL0512 | 05.12.22 | Mauritius/Ind. Ozean - Maputo/Mocambique/Afrika | 17.12.22 | 1225,00 | 1225,00 | 1103,00 | 1103,00 |
Törn | Ein- schiffung |
von-nach | Aus- schiffung |
Jug. bis 25 J. (€) | Erw. ab 26 J. (€) | TSF Jug. (€) | TSF Erw. (€) |
T194A | 13.07.22 | Kiel - Ostsee - Kiel (Summerschool) | 25.07.22 | 1215,00 | 1096,00 | ||
T206A | 25.07.22 | Kiel - Ostsee - Kiel (Summerschool) | 06.08.22 | 1215,00 | 1096,00 | ||
T236A | 24.08.22 | Kiel - Ostsee - Kiel (Summerschool Englisch) | 10.09.22 | 1615,00 | 1456,00 | ||
T260A | 17.09.22 | Kiel - Ostsee - Kiel | 20.09.22 | 250,00 | 380,00 | 228,00 | 347,00 |