
Eigner: DEUTSCHE STIFTUNG SAIL TRAINING, Bremerhaven
Die Deutsche Stiftung Sail Training betreibt die Bark ALEXANDER von HUMBOLDT II unter deutscher Flagge als Segelschulschiff. Der 2011 in Dienst gestellte Dreimaster – ein Neubau nachdem die ALEX I außer Dienst gestellt wurde - erfüllt mit modernsten nautischen und technischen Einrichtungen die heutigen hohen gesetzlichen Standards hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz.
Leistungen:
Unterbringung in Drei- und Vierbettkammern mit Dusche und WC. Bettzeug und Bettwäsche werden gestellt. Verpflegung mit vier Mahlzeiten am Tag sowie Ausbildungsprogramm. Die Trainees nehmen an den Bordroutinen teil wie Einteilung in 4-Stunden Wachen, Ausguck, das Schiff steuern, Backschaft, Pflege der Bark. Es wird eine Meilenbestätigung ausgestellt.

Heimathafen/Flagge Bremerhaven/Deutschland
Eigner Deutsche Stiftung Sailtraining
Baujahr (Werft) 2011 (BVT Brenn- und Verformtechnik Bremen)
Länge (LüA) 65 m
Breite 10 m
Tiefgang 4,50 m
Tonnage (BRT) 763
Großmast 37,8 m
Segelfläche 1360 m² mit 24 Segeln
Hauptmaschine 749 PS
Geschwindigkeit Segeln 13 kn / Maschine 10 kn (max.)
Besatzung 25 Crew / 54 Trainees

| ALEXANDER VON HUMBOLDT II, Bark (Deutschland) |
|||||
| Törn-Nr. | Einschiffung | von - nach | Ausschiffung | bis 25 Jahre | ab 26 Jahre |
Bei Mehrtagestörns fällt eine Umlage von 50 Euro für Hafengebühren, Lotse, etc. an! |
Diese Preise gelten für Kojen in 4-Bett KabinenVerfügbarkeit von 2-Bett Kabinen bitte anfragen |
||||
| AL15026 | 21.09.2026 | Auf zu Nelsons HMS VICTORY: Bremerhaven - Portsmouth (UK) | 02.10.2026 | 1.285 € | 2.041 € |
| AL15226 | 02.10.2026 | Durch die Biscaya: Portsmouth - Porto de Leixoes (P) | 14.10.2026 | AUSGEBUCHT | |
| Ab hier Törnplan 2027 | |||||
| AL11627 | 30.04.2027 | Von Fischtown zur Hansecity: Bremerhaven - Hamburg | 05.05.2027 | AUSGEBUCHT | |
| AL13627 | 18.05.2027 | Himmel, Wind und Norden: Bremerhaven - Oslo (N) | 23.05.2027 | 643 € | 1.021 € |
| Interssante Törns in der Ostsee: Von Oslo über Stockholm nach Kiel | |||||
| AL13827 | 23.05.2027 | Fjordwelt und Fördeland: Oslo (N) - Flensburg | 30.05.2027 | 857 € | 1.361€ |
| AL14027 | 30.05.2027 | Kurs Nordost nach Stockholm: Flensburg - Stockholm (S) | 06.06.2027 | 857 € | 1.361€ |
| AL14227 | 06.06.2027 | Inseln, Wind und Weite: Stockholm (S) - Stralsund | 13.06.2027 | 857 € | 1.361€ |
| AL14427 | 13.06.2027 | Zwischen Störtebeker und Fördewind: Stralsund - Kiel (-er Woche) | 20.06.2027 | AUSGEBUCHT | |
| Hier geht es in die Biscaya über Irland und England zurück nach Bremerhaven | |||||
| AL15827 | 27.06.2027 | Von der Kieler Woche zum STI Race: Kiel - Bordeaux (F) | 10.07.2027 | 1.499 € | 2.381 € |
| AL16027 | 10.07.2027 | STI Race-Wettsegeln in der Biscaya: Bordeaux (F) - A Coruna (ES) | 18.07.2027 | 964 € | 1.531 € |
| AL16227 | 18.07.2027 | Vom Atlantiklicht zum Inselnebel: A Coruna (ES) - Douglas auf Isle of Man | 27.07.2027 | 1.071 € | 1.701 € |
| AL16427 | 27.07.2027 | Im Wind der irischen See: Douglas auf Isle of Man - Grimsby (GBR) | 06.08.2027 | 1.178 € | 1.871 € |
| AL16627 | 06.08.2027 | Heimwärts quer durch die Nordsee: Grimsby (GBR) - Bremerhaven | 10.08.2027 | 536 € | 851 € |
| Segeln ins Mittelmeer mit Spätsommer-Feeling | |||||
| AL17627 | 25.08.2027 | Von der Weser in die Normandie: Bremerhaven - Le Havre (F) | 31.08.2027 | 750 € | 1.191 € |
| AL17827 | 31.08.2027 | Kurs auf Portugal: Le Havre (F) - Porto de Leixoes (P) | 10.09.2027 | 1.178 € | 1.871 € |
| AL18027 | 10.09.2027 | Sonnenküste des Atlantiks: Porto de Leixoes (P) - Cadiz (ES) | 16.09.2027 | 750 € | 1.191 € |
| AL18227 | 16.09.2027 | Vom Atlantik ins Mittelmeer: Cadiz (ES) - Palma (ES) | 23.09.2027 | 857 € | 1.361 € |
| AL19027 | 27.09.2027 | Mittelmeer in die ligurische Hauptstadt: Palma (ES) - Genua (I) | 03.10.2027 | 750 € | 1.191 € |
| AL19227 | 06.10.2027 | Zwischen Riviera und Costa del Sol: Genua (I) - Malaga (ES) | 14.10.2027 | 964 € | 1.531 € |
| Tagestörns in Bremerhaven am 28., 29. April und 15. bis 17. Mai, Hafengeburtstag Hamburg 6. - 9. Mai und Kieler Woche 21. bis 26. Juni bitte direkt über die ALEX II webseite (https://alex-2.de/buchen-mitsegeln/toernplan/) buchen; Preis: ab 129,00 €/Person. Hier gibt es keine Ermäßigungen für TSFD Mitglieder! | |||||
Hinweis: Es gibt auch einige 2-Kojen Kammern (Etagenbetten) an Bord. Diese sind für einen Aufpreis auf den hier angegebenen Törnpreis buchbar.

